磁开关(Hall/TMR)
31 款磁开关覆盖低压消费、高压工业、汽车级应用,支持 Hall 和 TMR 两种感应技术。
低压 Hall 开关(1.6V-5.5V)
| 型号 | 名称 | 电压 | 功耗 | 封装 | 特色 |
|---|---|---|---|---|---|
| KTH1601 | 低功耗全极开关 | 1.6-5.5V | 1.6μA@1.8V | SOT-23 | 多阈值可选 |
| KTH1604 | 可选阈值开关 | 1.6-5.5V | 3.3μA | SOT-23 | 三档阈值 |
| KTH1611 | 全极数字开关 | 1.6-5.5V | — | SOT-23 | 通用型 |
| KTH1621 | 锁存型开关 | 1.6-5.5V | — | SOT-23 | 双极锁存 |
| KTH1631 | 高灵敏度开关 | 1.6-5.5V | — | SOT-23 | 低阈值 |
| KTH1701 | 全极宽电压开关 | 1.6-5.5V | — | SOT-23 | 宽电压 |
| KTH1361 | X 轴全极开关 | 2.5-5.5V | — | SOT-23 | 侧面感应 |
| ... | 更多型号 | — | — | — | 查看全部 |
高压 Hall 开关(2.7V-32V)
| 型号 | 名称 | 电压 | 封装 | 特色 |
|---|---|---|---|---|
| KTH2502 | 汽车级锁存 Hall | 2.7-32V | SOT-23 / TO-92S | HBM 4000V |
| KTH2562 | 高压全极开关 | 2.7-32V | SOT-23 | 多阈值 |
| KTH2612 | 高压锁存开关 | 2.7-32V | SOT-23 | 双极 |
| KTH2631 | 高压宽磁滞开关 | 2.7-32V | SOT-23 | 抗干扰 |
| KTH2632 | 高压双极锁存 | 2.7-32V | SOT-23 | 电机应用 |
多轴 Hall 开关
| 型号 | 名称 | 轴数 | 封装 | 特色 |
|---|---|---|---|---|
| KTH462 | 2D 双轴 Hall 开关 | 2 轴 | SOT-23-6L | 旋钮/门窗 |
| KTH468 | 2D 高灵敏度开关 | 2 轴 | SOT-23-6L | 25Gs 阈值 |
| KTH4603 | 3D 三轴 Hall 开关 | 3 轴 | QFN | 全方向检测 |
TMR 开关(超低功耗)
| 型号 | 名称 | 功耗 | 封装 | 特色 |
|---|---|---|---|---|
| KTM1301 | 超低功耗 TMR 开关 | 160nA | SOT-23 | 五档阈值 |
| KTM1302 | TMR 开关 | 1.9μA | SOT-23 | 通用型 |
| KTM1311 | TMR 全极开关 | — | SOT-23 | 全极检测 |
| KTM1321 | TMR 锁存开关 | — | SOT-23 | 双极锁存 |
| KTM1331 | TMR 宽电压开关 | — | SOT-23 | 1.8-5.5V |
| ... | 更多型号 | — | — | 查看全部 |
选型指南
- TWS 耳机/手机翻盖 → KTM1301(160nA 极致低功耗)
- 水表/气表 → KTH1601(全极、低功耗)或 KTH1361(X轴)
- 电子门锁 → KTH1621(锁存)或 KTH2502(高压)
- 汽车电机 → KTH2502/KTH2632(2.7-32V 汽车级)
- 旋钮检测 → KTH462/KTH468(2D 双轴)