3D 霍尔 · 编码器 · 磁开关 · 线性霍尔 · 信号链 · 昆泰旋钮
昆泰芯 2016 年创立,专注于物联网传感器芯片的研发、生产与销售, 涵盖消费、智能生活、工业 4.0 与智能交通四大应用场景。
X/Y/Z 三轴磁场同步采样,支持线性与角度测量,性能全面的旗舰型号。
基于 TMR 隧道磁阻技术,14 位绝对角度分辨率,0.1° 典型精度,替代 TLE5012。
高速高精度非接触磁性编码器,2 MSPS 16-bit SAR ADC 读取差分模拟正余弦信号,输出绝对位置。
超低功耗 TMR 磁开关,1.7V 起工作,待机电流 < 2μA,开关阈值精度可达 ±5%。
| 类别 | 型号 | 产品描述 | 分辨率 | 接口 | 采样率 / 转速 | 工作温度 | 车规 | 封装 | 状态 | 立创购买 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3D 霍尔 3D Hall | KTH5502 | 垂直霍尔 16-bit 绝对角度·全输出接口 | 16-bit | I2C / SPI / ABZ / PWM / Analog | 5000 RPM | -40 ~ 125°C | — | SOP-8L | ACTIVE | 立创 | 详情 |
| 3D 霍尔 3D Hall | KTH5701 | 3D 磁角度传感器·57 系列 | 16-bit | SPI / IIC | 30 KSPS | -40 ~ 125°C | AEC-Q100 | QFN3x3-16L | ACTIVE | 立创 | 详情 |
| 3D 霍尔 3D Hall | KTH5702 | 角度测量 3D 霍尔传感器 | 16-bit | SPI / IIC | 5 KSPS | -40 ~ 125°C | AEC-Q100 | QFN3x3-16L | ACTIVE | 立创 | 详情 |
| 3D 霍尔 3D Hall | KTH5721 | 3D 位置/电机控制·高性价比 | 12-bit | SPI / IIC | 5 KSPS | -40 ~ 105°C | AEC-Q100 | QFN3x3-16L | ACTIVE | 立创 | 详情 |
| 3D 霍尔 3D Hall | KTH5761 | 3D 位置传感器·低功耗手表款 | 16-bit | I2C | 可编程 | -40 ~ 85°C | — | DFN2x2.5-8L | ACTIVE | 立创 | 详情 |
| 3D 霍尔 3D Hall | KTH5771 | 摇杆专用模拟输出 3D Hall | Analog | 双路 Analog / UART | 1 kHz | -40 ~ 85°C | — | QFN3x3-16L | ACTIVE | 立创 | 详情 |
| 3D 霍尔 3D Hall | KTH5772 | 游戏摇杆专用 3D Hall·真圆轨迹 | 12-bit | I2C / UART | 1 kHz | -40 ~ 85°C | — | QFN3x3-16L | ACTIVE | 立创 | 详情 |
| 3D 霍尔 3D Hall | KTH5774 | 增强版 3D 摇杆·极坐标输出 | 12-bit | I2C / UART + Analog | 1 kHz | -40 ~ 85°C | — | QFN3x3-16L | ACTIVE | 立创 | 详情 |
| 3D 霍尔 3D Hall | KTH5791 | 鼠标滚轮专用·AB 正交输出 | 16~1024 CPR | AB / I2C | 可配 | -40 ~ 85°C | — | QFN3x3-16L | ACTIVE | 立创 | 详情 |
| 编码器 Encoder | KTH7101 | 16位 ANLC 自校准编码器 | 16-bit | SPI / ABZ / UVW / PWM | ±0.1° 绝对精度 | -40 ~ 125°C | AEC-Q100 | SOP-8 | ACTIVE | 立创 | 详情 |
| 编码器 Encoder | KTH7801 | 16位 Hall 绝对角度编码器 | 16-bit | SPI / SSI / ABZ / UVW / PWM | 低延迟 | -40 ~ 150°C | AEC-Q100 | QFN3x3-16L | ACTIVE | 立创 | 详情 |
| 编码器 Encoder | KTM5800 | 30位绝对角度细分器·4096 对极 | 30-bit | SPI / ABZ / UVW | AMR / TMR 输入 | -40 ~ 125°C | AEC-Q100 | QFN32-5x5 | ACTIVE | 立创 | 详情 |
| 编码器 Encoder | KTM5900 | 24位 TMR 磁性编码器 | 24-bit | SPI | 2 MSPS | -40 ~ 125°C | AEC-Q100 | HFBP5x5-32L | ACTIVE | 立创 | 详情 |
| 开关 Switch | KTH1601 | 1D 微功耗霍尔开关·1μA | — | 开漏 / 推挽 | — | -40 ~ 85°C | — | SOT-23-3L | ACTIVE | 立创 | 详情 |
| 开关 Switch | KTH2502 | 车规高压霍尔开关·30mA | — | 开漏 30mA | 2.7 ~ 32 V | -40 ~ 150°C | AEC-Q100 | SOT23 | ACTIVE | 立创 | 详情 |
| 开关 Switch | KTH462N | 2D 霍尔开关·锁存 / 方向输出 | — | 双路数字 | 多频可选 | -40 ~ 125°C | AEC-Q100 | SOT-23-6L | ACTIVE | 立创 | 详情 |
| 开关 Switch | KTH468N | 3D 全极性霍尔开关·微功耗 | — | NMOS 开漏 | 多频可选 | -40 ~ 125°C | AEC-Q100 | SOT-23-5L | ACTIVE | 立创 | 详情 |
| 开关 Switch | KTM1301 | TMR 磁传感器·低功耗高频感应 | — | 开漏 | < 3G 回差 | -40 ~ 125°C | AEC-Q100 | SOT-23-3L | ACTIVE | 立创 | 详情 |
| 工业 AMR | KTM2802N | AMR 高压气缸开关·SIP | — | 两线 / 三线 | — | -40 ~ 105°C | AEC-Q100 | HFBP2*3-6L | ACTIVE | 立创 | 详情 |
| 线性 Linear | KTH31xx | 比例式线性霍尔传感器 | — | Analog 模拟 | 30 kHz 带宽 | -40 ~ 125°C | — | SOT-23 | ACTIVE | 立创 | 详情 |
| 信号链 Signal | KTAx333 | 零温漂高精度运放·2μV 失调 | — | Analog | 轨到轨 I/O | -40 ~ 125°C | AEC-Q100 | SOT-23-5 | ACTIVE | 立创 | 详情 |
2016 年成立,仅专注于面向物联网应用的传感器芯片研发,从 3D Hall 到 TMR、AMR 全栈自研。
通过 ISO 26262 功能安全体系认证与 ISO 9001,多款产品符合 AEC-Q100,材料完全符合 RoHS / REACH。
核心技术团队毕业于清华、荷兰代尔夫特理工等名校,拥有恩智浦 / 美满 / 高通等半导体企业履历。
从可行性分析、传感器选型、与结构正相关的磁路设计、到量产良率优化 —— 全流程技术定制支持。
本站对 LLM / agent 友好 —— 所有产品参数、应用方案、竞品替代均可通过 API、MCP 或 llms.txt 上下文直接接入。